ASUS ROG Falchion Ace HFX ve Razer BlackWidow V4 Pro %75
9 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | ASUS ROG Falchion Ace HFX11.000–15.000 TL | Razer BlackWidow V4 Pro %7511.000–15.000 TL |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 11.000–15.000 TLSon güncelleme: 9 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 11.000–15.000 TLSon güncelleme: 9 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre |
| Boyut | ||
| DüzenTKL: sayısal tuş takımı olmayan, daha dar klavye. | %65Üretici "%65 boyutlu" yazıyor | %75Üretici "75% with function row and arrow keys" yazıyor |
| Ağırlık | 643 gÜretici kablosuz yazıyor | — |
| Uzunluk | 315 mm | — |
| Genişlik | 115 mm | — |
| Yükseklik | 35 mm | — |
| Tuşlar | ||
| Tuş türüSwitch: tuşun altındaki mekanizma. Membran klavyede tuşlar kauçuk kubbeye basar. | ManyetikÜretici "ROG HFX Manyetik Anahtar" yazıyor | MekanikÜretici "Razer Mechanical Switches Gen-3 (Tactile)" yazıyor |
| Anahtar adı | ROG HFX Manyetik Anahtar | Razer Mechanical Switches Gen-3 (Tactile) |
| Performans | ||
| En yüksek polling ratePolling rate: klavyenin bilgisayara saniyede kaç kez tuş durumu bildirdiği. | 8.000 Hz | 4.000 HzÜretici kablosuzda en fazla 4.000 Hz, kabloluda en fazla 1.000 Hz yazıyor |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | KabloluUSB 2.0, örgülü USB Type-A'dan C'ye kablo | 2,4 GHz kablosuz + Bluetooth + KabloluÜretici Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz), Bluetooth 5.1 ve Type-C kablo yazıyor |
| Genel | ||
| RGB aydınlatma | VarTuş başına RGB | VarRazer Chroma RGB |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- Mekanik / membran
- Mekanik klavyede her tuşun altında ayrı bir switch vardır. Membran klavyede tuşlar ortak bir kauçuk katmana basar.
- TKL
- Tenkeyless: sayısal tuş takımı olmayan, masada daha az yer kaplayan düzen.
- Hot-swap
- Lehim yapmadan switch değiştirebilme.
- Polling rate (Hz)
- Klavyenin bilgisayara saniyede kaç kez bilgi gönderdiği.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için klavye listesine dön

