ASUS ROG Falchion Ace HFX ve SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3
8 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | ASUS ROG Falchion Ace HFX11.000–15.000 TL | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 38.000–11.000 TL |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 11.000–15.000 TLSon güncelleme: 9 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 8.000–11.000 TLSon güncelleme: 9 Kasım 2026 |
| Boyut | ||
| DüzenTKL: sayısal tuş takımı olmayan, daha dar klavye. | %65Üretici "%65 boyutlu" yazıyor | TKL (sayısal tuş takımı yok)Ürün adında TKL yazıyor |
| Ağırlık | 643 gÜretici kablosuz yazıyor | 974 g |
| Uzunluk | 315 mm | 355 mmÜretici "Genişlik" yazıyor (uzun kenar) |
| Genişlik | 115 mm | 129 mmÜretici "Derinlik" yazıyor |
| Yükseklik | 35 mm | 42 mm |
| Tuşlar | ||
| Tuş türüSwitch: tuşun altındaki mekanizma. Membran klavyede tuşlar kauçuk kubbeye basar. | ManyetikÜretici "ROG HFX Manyetik Anahtar" yazıyor | ManyetikÜretici "HiperManyetik (Analog Hall Etkisi)" yazıyor |
| Anahtar adı | ROG HFX Manyetik Anahtar | OmniPoint 3.0 Ayarlanabilir HiperManyetik |
| Performans | ||
| En yüksek polling ratePolling rate: klavyenin bilgisayara saniyede kaç kez tuş durumu bildirdiği. | 8.000 Hz | — |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | KabloluUSB 2.0, örgülü USB Type-A'dan C'ye kablo | Kablolu |
| Genel | ||
| RGB aydınlatma | VarTuş başına RGB | VarÜretici "Tuş Başına RGB Aydınlatma" yazıyor |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- Mekanik / membran
- Mekanik klavyede her tuşun altında ayrı bir switch vardır. Membran klavyede tuşlar ortak bir kauçuk katmana basar.
- TKL
- Tenkeyless: sayısal tuş takımı olmayan, masada daha az yer kaplayan düzen.
- Hot-swap
- Lehim yapmadan switch değiştirebilme.
- Polling rate (Hz)
- Klavyenin bilgisayara saniyede kaç kez bilgi gönderdiği.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için klavye listesine dön

