ASUS TUF Gaming K1 ve Razer Ornata V3 X
9 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | ASUS TUF Gaming K12.000–5.000 TL | Razer Ornata V3 X2.000 TL altı |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 2.000–5.000 TLSon güncelleme: 7 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 2.000 TL altıSon güncelleme: 7 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre |
| Boyut | ||
| DüzenTKL: sayısal tuş takımı olmayan, daha dar klavye. | — | Tam boyÜretici "Full-size" yazıyor |
| Ağırlık | 810 gÜretici "Keyboard: 810g, Wrist Rest: 95g" yazıyor; klavye değeri alındı | 760 gÜretici yaklaşık değer veriyor ("Approx.") |
| Uzunluk | 451 mmKlavye 451 x 155 x 36 mm (bilek desteği ayrı) | 443 mmYaklaşık; üretici "L" olarak veriyor |
| Genişlik | 155 mm | 144 mmYaklaşık; üretici "W" olarak veriyor |
| Yükseklik | 36 mm | 31 mmYaklaşık |
| Tuşlar | ||
| Tuş türüSwitch: tuşun altındaki mekanizma. Membran klavyede tuşlar kauçuk kubbeye basar. | — | Membran |
| Performans | ||
| En yüksek polling ratePolling rate: klavyenin bilgisayara saniyede kaç kez tuş durumu bildirdiği. | — | 1.000 HzÜretici "1000 Hz Ultrapolling: Yes" yazıyor |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | KabloluÜretici "1.8m rubber cable" yazıyor | KabloluÜretici "Cable Type: PVC cable" yazıyor |
| Genel | ||
| RGB aydınlatma | — | VarTek bölgeli Razer Chroma aydınlatma |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- Mekanik / membran
- Mekanik klavyede her tuşun altında ayrı bir switch vardır. Membran klavyede tuşlar ortak bir kauçuk katmana basar.
- TKL
- Tenkeyless: sayısal tuş takımı olmayan, masada daha az yer kaplayan düzen.
- Hot-swap
- Lehim yapmadan switch değiştirebilme.
- Polling rate (Hz)
- Klavyenin bilgisayara saniyede kaç kez bilgi gönderdiği.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için klavye listesine dön

