Logitech G G915 X (kablolu) ve SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3
8 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | Logitech G G915 X (kablolu)8.000–11.000 TL | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 38.000–11.000 TL |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 8.000–11.000 TLSon güncelleme: 8 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 8.000–11.000 TLSon güncelleme: 9 Kasım 2026 |
| Boyut | ||
| DüzenTKL: sayısal tuş takımı olmayan, daha dar klavye. | — | TKL (sayısal tuş takımı yok)Ürün adında TKL yazıyor |
| Ağırlık | 1.040 g | 974 g |
| Uzunluk | 475 mmÜretici "Derinlik 475 mm" yazıyor (uzun kenar) | 355 mmÜretici "Genişlik" yazıyor (uzun kenar) |
| Genişlik | 150 mm | 129 mmÜretici "Derinlik" yazıyor |
| Yükseklik | 22,6 mm | 42 mm |
| Tuşlar | ||
| Tuş türüSwitch: tuşun altındaki mekanizma. Membran klavyede tuşlar kauçuk kubbeye basar. | — | ManyetikÜretici "HiperManyetik (Analog Hall Etkisi)" yazıyor |
| Anahtar adı | Düşük profilli GL (doğrusal, dokunsal) | OmniPoint 3.0 Ayarlanabilir HiperManyetik |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | KabloluÜretici 1,8 m kablo yazıyor | Kablolu |
| Genel | ||
| RGB aydınlatma | — | VarÜretici "Tuş Başına RGB Aydınlatma" yazıyor |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- Mekanik / membran
- Mekanik klavyede her tuşun altında ayrı bir switch vardır. Membran klavyede tuşlar ortak bir kauçuk katmana basar.
- TKL
- Tenkeyless: sayısal tuş takımı olmayan, masada daha az yer kaplayan düzen.
- Hot-swap
- Lehim yapmadan switch değiştirebilme.
- Polling rate (Hz)
- Klavyenin bilgisayara saniyede kaç kez bilgi gönderdiği.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için klavye listesine dön

