Razer BlackWidow V4 Pro %75 ve SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3
10 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | Razer BlackWidow V4 Pro %7511.000–15.000 TL | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 38.000–11.000 TL |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 11.000–15.000 TLSon güncelleme: 9 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 8.000–11.000 TLSon güncelleme: 9 Kasım 2026 |
| Boyut | ||
| DüzenTKL: sayısal tuş takımı olmayan, daha dar klavye. | %75Üretici "75% with function row and arrow keys" yazıyor | TKL (sayısal tuş takımı yok)Ürün adında TKL yazıyor |
| Ağırlık | — | 974 g |
| Uzunluk | — | 355 mmÜretici "Genişlik" yazıyor (uzun kenar) |
| Genişlik | — | 129 mmÜretici "Derinlik" yazıyor |
| Yükseklik | — | 42 mm |
| Tuşlar | ||
| Tuş türüSwitch: tuşun altındaki mekanizma. Membran klavyede tuşlar kauçuk kubbeye basar. | MekanikÜretici "Razer Mechanical Switches Gen-3 (Tactile)" yazıyor | ManyetikÜretici "HiperManyetik (Analog Hall Etkisi)" yazıyor |
| Anahtar adı | Razer Mechanical Switches Gen-3 (Tactile) | OmniPoint 3.0 Ayarlanabilir HiperManyetik |
| Performans | ||
| En yüksek polling ratePolling rate: klavyenin bilgisayara saniyede kaç kez tuş durumu bildirdiği. | 4.000 HzÜretici kablosuzda en fazla 4.000 Hz, kabloluda en fazla 1.000 Hz yazıyor | — |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | 2,4 GHz kablosuz + Bluetooth + KabloluÜretici Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz), Bluetooth 5.1 ve Type-C kablo yazıyor | Kablolu |
| Genel | ||
| RGB aydınlatma | VarRazer Chroma RGB | VarÜretici "Tuş Başına RGB Aydınlatma" yazıyor |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- Mekanik / membran
- Mekanik klavyede her tuşun altında ayrı bir switch vardır. Membran klavyede tuşlar ortak bir kauçuk katmana basar.
- TKL
- Tenkeyless: sayısal tuş takımı olmayan, masada daha az yer kaplayan düzen.
- Hot-swap
- Lehim yapmadan switch değiştirebilme.
- Polling rate (Hz)
- Klavyenin bilgisayara saniyede kaç kez bilgi gönderdiği.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için klavye listesine dön

