Razer Ornata V3 X ve SteelSeries Apex 3
9 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | Razer Ornata V3 X2.000 TL altı | SteelSeries Apex 32.000–5.000 TL |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 2.000 TL altıSon güncelleme: 7 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 2.000–5.000 TLSon güncelleme: 7 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre |
| Boyut | ||
| DüzenTKL: sayısal tuş takımı olmayan, daha dar klavye. | Tam boyÜretici "Full-size" yazıyor | — |
| Ağırlık | 760 gÜretici yaklaşık değer veriyor ("Approx.") | 816 gÜretici "1.8 lbs" yazıyor (816 g olarak çevrildi) |
| Uzunluk | 443 mmYaklaşık; üretici "L" olarak veriyor | 444,7 mmÜretici "Width 444.7 mm" yazıyor (uzun kenar) |
| Genişlik | 144 mmYaklaşık; üretici "W" olarak veriyor | 151,6 mmÜretici "Depth 151.62 mm" yazıyor |
| Yükseklik | 31 mmYaklaşık | 39,7 mm |
| Tuşlar | ||
| Tuş türüSwitch: tuşun altındaki mekanizma. Membran klavyede tuşlar kauçuk kubbeye basar. | Membran | — |
| Anahtar adı | — | SteelSeries Whisper-Quiet |
| Performans | ||
| En yüksek polling ratePolling rate: klavyenin bilgisayara saniyede kaç kez tuş durumu bildirdiği. | 1.000 HzÜretici "1000 Hz Ultrapolling: Yes" yazıyor | — |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | KabloluÜretici "Cable Type: PVC cable" yazıyor | KabloluÜretici "USB port required" yazıyor |
| Genel | ||
| RGB aydınlatma | VarTek bölgeli Razer Chroma aydınlatma | Var10 bölgeli RGB aydınlatma |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- Mekanik / membran
- Mekanik klavyede her tuşun altında ayrı bir switch vardır. Membran klavyede tuşlar ortak bir kauçuk katmana basar.
- TKL
- Tenkeyless: sayısal tuş takımı olmayan, masada daha az yer kaplayan düzen.
- Hot-swap
- Lehim yapmadan switch değiştirebilme.
- Polling rate (Hz)
- Klavyenin bilgisayara saniyede kaç kez bilgi gönderdiği.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için klavye listesine dön

