Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED ve Logitech G PRO X3 LIGHTSPEED
4 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED11.000–15.000 TL | Logitech G PRO X3 LIGHTSPEED15.000 TL ve üzeri |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 11.000–15.000 TLSon güncelleme: 9 Kasım 2026 | 15.000 TL ve üzeriSon güncelleme: 9 Kasım 2026 |
| Rahatlık | ||
| AğırlıkHafif kulaklık uzun oyunda boyna daha az yük bindirir. Rahatlık kişiden kişiye değişir. | 345 g | 356 g |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | 2,4 GHz kablosuz + BluetoothÜretici "2,4 GHz LIGHTSPEED" ve Bluetooth bölümü yazıyor | 2,4 GHz kablosuz + 3,5 mm jak + BluetoothÜretici "USB-A alıcı ile LIGHTSPEED kablosuz, 3.5mm AUX, Bluetooth 5.3" yazıyor |
| Pil ömrüÜreticinin verdiği en uzun süre. Ses düzeyi ve aydınlatmaya göre kısalır. | 50 saatÜretici "50 saate kadar" yazıyor | 70 saatÜretici "70 saate kadar" yazıyor |
| Ses | ||
| Sürücü çapıSürücü: sesi üreten hoparlör parçası. Büyük çap tek başına daha iyi ses demek değildir. | 50 mmÜretici "Graphene 50 mm" yazıyor | 50 mmÜretici "50 mm PRO-G GRAPHENE" yazıyor |
| Frekans aralığıKulaklığın üretebildiği en kalın ve en ince ses aralığı. | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz |
| EmpedansDüşük empedans, telefon ve konsolda daha kolay yüksek ses verir. | 38 ΩÜretici "38 Ohm (pasif)" yazıyor | 38 Ω |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- Sürücü
- Sesi üreten hoparlör parçası. Çap büyüdükçe ses kalitesi otomatik artmaz.
- Empedans (Ω)
- Kulaklığın elektrik direnci. Düşük değer, zayıf güç kaynaklarında (telefon, konsol) daha kolay yüksek ses demektir.
- Frekans aralığı
- Kulaklığın verebildiği en kalın (bas) ve en ince (tiz) ses aralığı.
- Kapalı / açık arka
- Kapalı arka dış sesi keser, açık arka sesi dışarı sızdırır ama daha geniş sahne verir.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için kulaklık listesine dön

