Logitech G G321 LIGHTSPEED ve Logitech G G325 LIGHTSPEED
4 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | Logitech G G321 LIGHTSPEED2.000–5.000 TL | Logitech G G325 LIGHTSPEED2.000–5.000 TL |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 2.000–5.000 TLSon güncelleme: 8 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 2.000–5.000 TLSon güncelleme: 8 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre |
| Rahatlık | ||
| AğırlıkHafif kulaklık uzun oyunda boyna daha az yük bindirir. Rahatlık kişiden kişiye değişir. | 210 g | 212 g |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | 2,4 GHz kablosuz + BluetoothÜretici "2.4 GHz LIGHTSPEED/Bluetooth 5.2" yazıyor | 2,4 GHz kablosuzÜretici "USB Bluetooth 5.2 üzerinden LIGHTSPEED kablosuz bağlantı" yazıyor (ifade belirsiz, yalnızca LIGHTSPEED alındı) |
| Pil ömrüÜreticinin verdiği en uzun süre. Ses düzeyi ve aydınlatmaya göre kısalır. | 20 saatÜretici "20 saatten fazla" yazıyor (alt sınır) | 24 saatÜretici "24 saatten fazla" yazıyor (alt sınır) |
| Ses | ||
| Sürücü çapıSürücü: sesi üreten hoparlör parçası. Büyük çap tek başına daha iyi ses demek değildir. | 40 mm | 32 mm |
| Frekans aralığıKulaklığın üretebildiği en kalın ve en ince ses aralığı. | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- Sürücü
- Sesi üreten hoparlör parçası. Çap büyüdükçe ses kalitesi otomatik artmaz.
- Empedans (Ω)
- Kulaklığın elektrik direnci. Düşük değer, zayıf güç kaynaklarında (telefon, konsol) daha kolay yüksek ses demektir.
- Frekans aralığı
- Kulaklığın verebildiği en kalın (bas) ve en ince (tiz) ses aralığı.
- Kapalı / açık arka
- Kapalı arka dış sesi keser, açık arka sesi dışarı sızdırır ama daha geniş sahne verir.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için kulaklık listesine dön

