ASUS ROG Harpe Ace Mini ve SteelSeries Aerox 9 Wireless
ASUS ROG Harpe Ace Mini5.000–8.000 TL
SteelSeries Aerox 9 Wireless5.000–8.000 TL
Karşılaştırılabilen 4 alandan: ASUS ROG Harpe Ace Mini 3 alanda önde, SteelSeries Aerox 9 Wireless 1 alanda önde.
- ASUS ROG Harpe Ace Mini (düz çizgi)
- SteelSeries Aerox 9 Wireless (kesikli çizgi)
| Eksen | ASUS ROG Harpe Ace Mini | SteelSeries Aerox 9 Wireless |
|---|---|---|
| Ağırlık | 49 g (önde)daha hafif | 89 g |
| Maks DPI | 42.000 (önde)daha yüksek DPI | 18.000 |
| Pil ömrü | 139 saat | 180 saat (önde)daha uzun pil |
| Polling rate | 8.000 Hz (önde)daha yüksek polling | 1.000 Hz |
En büyük farklar
| Özellik | ASUS ROG Harpe Ace Mini | SteelSeries Aerox 9 Wireless |
|---|---|---|
| En yüksek takip hızı | 750 IPSdaha yüksek takip hızı | 400 IPS |
| Bağlantı | Kablolu + 2,4 GHz kablosuz + Bluetooth | 2,4 GHz kablosuz + Bluetooth |
| Uzunluk | 117 mm | 128,8 mm |
| Yükseklik | 37 mm | 42,1 mm |
| En yüksek ivme | 50 Gdaha yüksek ivme | 40 G |
Nasıl hesaplıyoruz
- Veriler üretici spesifikasyonuna göredir. Radar 4 eksenden oluşur, her eksenin ölçeği sabittir (yeni ürün eklenince değişmez). Sınırın dışındaki değer eksenin ucuna yerleşir.
- Ağırlık: 30 g ile 130 g arası, doğrusal ölçek, düşük değer dışta.
- Maks DPI: 1.000 ile 50.000 arası, logaritmik ölçek, yüksek değer dışta.
- Pil ömrü: 0 saat ile 300 saat arası, doğrusal ölçek, yüksek değer dışta.
- Polling rate: 125 Hz ile 8.000 Hz arası, logaritmik ölçek, yüksek değer dışta.
- Önde olma ölçeğe değil gerçek değere bakar: ağırlıkta düşük, DPI, pil ömrü ve polling rate'te yüksek değer önde sayılır. Bu bir tercih değil, değerin yönüdür; rozet yalnız olguyu yazar.
- Eşit değer "berabere" sayılır. Bir üründe değer yoksa ("veri yok") ya da özellik o üründe yoksa (kablolu farede pil) o eksende karşılaştırma yapılmaz, sıfır sayılmaz.
- Karar cümlesi yalnız iki üründe de değeri olan eksenleri sayar. Ağırlıklandırma, oy veya gizli puan yoktur.
- "En büyük farklar" radarda olmayan alanları gösterir (radar eksenleri yukarıdaki tabloda kalır). En fazla 5 satırdır ve farkın büyüklüğüne göre sıralanır: sayısal alanlarda farkın sabit ölçeğe oranı, bağlantıda ortak olmayan mod oranı, fiyatta dilim farkı (tam fiyat değil, yalnız dilim gösterilir).
- Uzunluk: fark, 100 mm ile 140 mm arası sabit ölçeğe oranlanır.
- Genişlik: fark, 50 mm ile 80 mm arası sabit ölçeğe oranlanır.
- Yükseklik: fark, 30 mm ile 50 mm arası sabit ölçeğe oranlanır.
- Tuş sayısı: fark, 2 ile 12 arası sabit ölçeğe oranlanır.
- En yüksek takip hızı: fark, 300 IPS ile 900 IPS arası sabit ölçeğe oranlanır.
- En yüksek ivme: fark, 30 G ile 80 G arası sabit ölçeğe oranlanır.
Tüm özellikler (14 özellikte fark var)
| Özellik | ASUS ROG Harpe Ace Mini5.000–8.000 TL | SteelSeries Aerox 9 Wireless5.000–8.000 TL |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 5.000–8.000 TLTahmini aralık, 1 kaynak · Son güncelleme: 11 Kasım 2026 | 5.000–8.000 TLTahmini aralık, 2 kaynak · Son güncelleme: 8 Kasım 2026 |
| Ağırlık ve boyut | ||
| Ağırlık | 49 gGenel Bakış sayfasında "49 gramlık ultra hafif ağırlık" yazıyor | 89 g |
| Uzunluk | 117 mm | 128,8 mm |
| Genişlik | 63 mm | 68,2 mmArka genişlik (ön 62,8 mm) |
| Yükseklik | 37 mm | 42,1 mmArka yükseklik (ön 26,7 mm) |
| Şekil | SimetrikGenel Bakış sayfasında "yarı simetrik", ürün grubu "İki El Kullanımlı" yazıyor | Ergonomik (sağ el)Üretici "Ergonomic, Right-Handed" yazıyor |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | Kablolu + 2,4 GHz kablosuz + BluetoothUSB 2.0 (2 m ROG Paracord kablo), RF 2.4 GHz, Bluetooth 5.1 | 2,4 GHz kablosuz + Bluetooth |
| Pil ömrüÜreticinin verdiği en uzun süre. Ayarlara göre kısalır. | 139 saatBluetooth modunda aydınlatma kapalıyken; 2.4 GHz modunda 105 saat (aydınlatma kapalı), 79 saat (varsayılan aydınlatma) | 180 saatÜretici 2,4 GHz için 80 saat, Bluetooth için 180 saat yazıyor (en uzun değer) |
| Sensör ve performans | ||
| SensörFareyi masadaki hareketi okuyan parça. | ROG AimPoint Pro | SteelSeries TrueMove Air |
| En yüksek DPIDPI: sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider. | 42.000 | 18.000 |
| En yüksek polling ratePolling rate: farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. | 8.000 HzROG Sorgu Hızı Artırıcı ile; USB ve 2.4 GHz | 1.000 Hz |
| En yüksek takip hızıIPS: sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği. | 750 IPS | 400 IPS |
| En yüksek ivmeHızlı el hareketinde sensörün takip edebildiği en yüksek hızlanma. | 50 G | 40 G |
| Tuşlar | ||
| Tuş sayısı | — | 18 |
| Ana tuş anahtarıSwitch: sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması. | ROG 100M Optik Mikro Anahtar | SteelSeries mekanik switch, 80 milyon tık |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- DPI
- Sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider.
- Polling rate (Hz)
- Farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. 1000 Hz, saniyede 1000 kez demektir.
- IPS
- Sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği.
- Switch
- Sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için mouse listesine dön

