ASUS ROG Keris Wireless AimPoint ve SteelSeries Aerox 9 Wireless
12 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | ASUS ROG Keris Wireless AimPoint5.000–8.000 TL | SteelSeries Aerox 9 Wireless5.000–8.000 TL |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 5.000–8.000 TLSon güncelleme: 9 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 5.000–8.000 TLSon güncelleme: 8 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre |
| Ağırlık ve boyut | ||
| Ağırlık | 75 gÜretici 75 g yazıyor, kablo ve USB alıcı hariç | 89 g |
| Uzunluk | 118 mm | 128,8 mm |
| Genişlik | 62 mm | 68,2 mmArka genişlik (ön 62,8 mm) |
| Yükseklik | 39 mm | 42,1 mmArka yükseklik (ön 26,7 mm) |
| Şekil | Ergonomik (sağ el)Üretici "Right-handed" yazıyor | Ergonomik (sağ el)Üretici "Ergonomic, Right-Handed" yazıyor |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | Kablolu + 2,4 GHz kablosuz + BluetoothUSB Type-C kablo, RF 2.4 GHz, Bluetooth 5.1 | 2,4 GHz kablosuz + Bluetooth |
| Pil ömrüÜreticinin verdiği en uzun süre. Ayarlara göre kısalır. | 119 saatAydınlatma kapalıyken; varsayılan aydınlatmayla 86 saat | 180 saatÜretici 2,4 GHz için 80 saat, Bluetooth için 180 saat yazıyor (en uzun değer) |
| Sensör ve performans | ||
| SensörFareyi masadaki hareketi okuyan parça. | ROG AimPoint | SteelSeries TrueMove Air |
| En yüksek DPIDPI: sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider. | 36.000 | 18.000 |
| En yüksek polling ratePolling rate: farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. | 1.000 Hz | 1.000 Hz |
| En yüksek takip hızıIPS: sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği. | 650 IPS | 400 IPS |
| En yüksek ivmeHızlı el hareketinde sensörün takip edebildiği en yüksek hızlanma. | 50 G | 40 G |
| Tuşlar | ||
| Tuş sayısı | — | 18 |
| Ana tuş anahtarıSwitch: sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması. | ROG 70M Mechanical Switch | SteelSeries mekanik switch, 80 milyon tık |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- DPI
- Sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider.
- Polling rate (Hz)
- Farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. 1000 Hz, saniyede 1000 kez demektir.
- IPS
- Sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği.
- Switch
- Sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için mouse listesine dön

