HyperX Pulsefire Haste 2 (kablolu) ve SteelSeries Aerox 3
11 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | HyperX Pulsefire Haste 2 (kablolu)2.000 TL altı | SteelSeries Aerox 32.000 TL altı |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 2.000 TL altıSon güncelleme: 6 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 2.000 TL altıSon güncelleme: 8 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre |
| Ağırlık ve boyut | ||
| Ağırlık | 53 gÜretici sayfasının başlığında 53 g yazıyor; teknik tablo yalnızca libre veriyor, kablo hariç | 59 g |
| Uzunluk | 124,3 mm | 120,6 mm |
| Genişlik | 66,8 mmHyperX destek sayfasında genişlik ve yükseklik ters yazılmış; ürün sayfası ve basın bülteni 66,8 mm genişlik veriyor | 67 mmÜretici ön 57,91 mm, arka 67,03 mm yazıyor (arka alındı) |
| Yükseklik | 38,2 mm | 38 mmÜretici ön 21,53 mm, arka 37,98 mm yazıyor (arka alındı) |
| Şekil | SimetrikÜretici "Symmetrical" yazıyor | Ergonomik (sağ el)Üretici "Ergonomik, Sağ El Kullanımı" yazıyor |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | KabloluKablo uzunluğu 1,8 m (5,9 ft) | KabloluÜretici 1,8 m Süper Mesh kablo uzunluğu yazıyor (kablolu model) |
| Sensör ve performans | ||
| SensörFareyi masadaki hareketi okuyan parça. | HyperX 26K Sensor | SteelSeries TrueMove Core |
| En yüksek DPIDPI: sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider. | 26.000 | 8.500Üretici "CPI 200-8.500" yazıyor |
| En yüksek polling ratePolling rate: farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. | 8.000 HzVarsayılan 1000 Hz; 8000 Hz için tuş kombinasyonu ya da NGENUITY yazılımı gerekir | 1.000 Hz |
| En yüksek takip hızıIPS: sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği. | 650 IPS | 300 IPS |
| En yüksek ivmeHızlı el hareketinde sensörün takip edebildiği en yüksek hızlanma. | 50 G | 35 G |
| Tuşlar | ||
| Tuş sayısı | 6 | 6 |
| Ana tuş anahtarıSwitch: sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması. | HyperX SwitchÜretici 100 milyon tıklama ömrü belirtiyor | SteelSeries mekanik anahtar, 80 milyon tık |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- DPI
- Sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider.
- Polling rate (Hz)
- Farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. 1000 Hz, saniyede 1000 kez demektir.
- IPS
- Sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği.
- Switch
- Sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için mouse listesine dön

