Logitech G G502 HERO ve MSI Forge GM300
13 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | Logitech G G502 HERO2.000–5.000 TL | MSI Forge GM3002.000 TL altı |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 2.000–5.000 TLSon güncelleme: 6 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 2.000 TL altıSon güncelleme: 6 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre |
| Ağırlık ve boyut | ||
| Ağırlık | 121 gÜretici 121 g yazıyor; ayrıca 5 adet 3,6 g ek ağırlık takılabiliyor (en fazla 18 g) | 118 gÜretici 118 g (ürün) / 143 g (paket) yazıyor |
| Uzunluk | 131,2 mmÜretici bu ölçüyü "Depth" olarak veriyor | 127 mm |
| Genişlik | 75 mm | 70 mm |
| Yükseklik | 40 mm | 41 mm |
| Şekil | — | SimetrikÜretici simetrik tasarım yazıyor |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | KabloluÜretici "Wired Gaming Mouse" yazıyor | KabloluKablo uzunluğu 1,5 m |
| Sensör ve performans | ||
| SensörFareyi masadaki hareketi okuyan parça. | HERO | — |
| En yüksek DPIDPI: sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider. | 25.600 | 7.200Dört hazır DPI ayarı: 1200 / 2400 / 4800 / 7200 |
| En yüksek polling ratePolling rate: farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. | 1.000 Hz | — |
| En yüksek takip hızıIPS: sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği. | 400 IPSÜretici ">400 IPS" yazıyor, Logitech G240 pad üzerinde | — |
| En yüksek ivmeHızlı el hareketinde sensörün takip edebildiği en yüksek hızlanma. | 40 GÜretici ">40 G" yazıyor | — |
| Tuşlar | ||
| Tuş sayısı | 11Üretici 11 programlanabilir tuş yazıyor | 7 |
| Ana tuş anahtarıSwitch: sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması. | — | Micro SwitchÜretici 10 milyon tıklama ömrü belirtiyor |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- DPI
- Sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider.
- Polling rate (Hz)
- Farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. 1000 Hz, saniyede 1000 kez demektir.
- IPS
- Sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği.
- Switch
- Sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için mouse listesine dön

