Logitech G G502 X PLUS ve Razer Basilisk V3 Pro
15 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | Logitech G G502 X PLUS8.000–11.000 TL | Razer Basilisk V3 Pro5.000–8.000 TL |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 8.000–11.000 TLSon güncelleme: 8 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 5.000–8.000 TLSon güncelleme: 8 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre |
| Ağırlık ve boyut | ||
| Ağırlık | 106 g | 112 gÜretici "112 g (kablo hariç)" yazıyor |
| Uzunluk | 131,4 mm | 130 mm |
| Genişlik | 79,2 mm | 75,4 mm |
| Yükseklik | 41,1 mm | 42,5 mm |
| Şekil | — | Ergonomik (sağ el)Üretici "Right-handed" yazıyor |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | Kablolu + 2,4 GHz kablosuzÜretici LIGHTSPEED kablosuz ve USB-C şarj/kablolu bildirim hızı yazıyor | 2,4 GHz kablosuz + Bluetooth + KabloluÜretici Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth ve USB Type-C kablo yazıyor |
| Pil ömrüÜreticinin verdiği en uzun süre. Ayarlara göre kısalır. | 130 saatÜretici aydınlatma kapalıyken 130 saat, varsayılan aydınlatmayla 37 saat yazıyor | 150 saatBluetooth ile en fazla 150 saat; HyperSpeed 2,4 GHz (1000 Hz) en fazla 110 saat; 8000 Hz (ayrı satılan HyperPolling dongle + Mouse Dock Pro ile) en fazla 32 saat |
| Sensör ve performans | ||
| SensörFareyi masadaki hareketi okuyan parça. | HERO 44K | Focus Pro 30K Optical Sensor |
| En yüksek DPIDPI: sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider. | 44.000Üretici duyarlılıkta 100-44.000 DPI, izleme satırında 25.600 DPI yazıyor (çelişki; 44.000 alındı) | 30.000 |
| En yüksek polling ratePolling rate: farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. | 1.000 Hz | — |
| En yüksek takip hızıIPS: sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği. | 678 IPSÜretici "> 678 IPS" yazıyor | 750 IPS |
| En yüksek ivmeHızlı el hareketinde sensörün takip edebildiği en yüksek hızlanma. | 40 GÜretici "> 40 G" yazıyor | 70 G |
| Tuşlar | ||
| Tuş sayısı | 13Üretici "13 programlanabilir kontrol" yazıyor | 11Üretici "Programmable Buttons: 11" yazıyor |
| Ana tuş anahtarıSwitch: sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması. | LIGHTFORCE hibrit optik-mekanik anahtar | Razer Optical Mouse Switches Gen-3 |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- DPI
- Sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider.
- Polling rate (Hz)
- Farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. 1000 Hz, saniyede 1000 kez demektir.
- IPS
- Sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği.
- Switch
- Sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için mouse listesine dön

