Razer Basilisk V3 Pro ve Razer Basilisk V3 Pro 35K
4 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | Razer Basilisk V3 Pro5.000–8.000 TL | Razer Basilisk V3 Pro 35K5.000–8.000 TL |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 5.000–8.000 TLSon güncelleme: 8 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 5.000–8.000 TLSon güncelleme: 8 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre |
| Ağırlık ve boyut | ||
| Ağırlık | 112 gÜretici "112 g (kablo hariç)" yazıyor | 112 gÜretici "112 g (dongle ve kablo hariç)" yazıyor |
| Uzunluk | 130 mm | 130 mm |
| Genişlik | 75,4 mm | 75,1 mm |
| Yükseklik | 42,5 mm | 42,5 mm |
| Şekil | Ergonomik (sağ el)Üretici "Right-handed" yazıyor | Ergonomik (sağ el)Üretici "Right-Handed" yazıyor |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | 2,4 GHz kablosuz + Bluetooth + KabloluÜretici Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth ve USB Type-C kablo yazıyor | 2,4 GHz kablosuz + Bluetooth + KabloluÜretici Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth ve USB Type-C kablo yazıyor |
| Pil ömrüÜreticinin verdiği en uzun süre. Ayarlara göre kısalır. | 150 saatBluetooth ile en fazla 150 saat; HyperSpeed 2,4 GHz (1000 Hz) en fazla 110 saat; 8000 Hz (ayrı satılan HyperPolling dongle + Mouse Dock Pro ile) en fazla 32 saat | 210 saatBluetooth ile en fazla 210 saat; HyperSpeed 2,4 GHz (1000 Hz) en fazla 140 saat; 8000 Hz (ayrı satılan HyperPolling dongle + Mouse Dock Pro ile) en fazla 28 saat |
| Sensör ve performans | ||
| SensörFareyi masadaki hareketi okuyan parça. | Focus Pro 30K Optical Sensor | Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2 |
| En yüksek DPIDPI: sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider. | 30.000 | 35.000 |
| En yüksek takip hızıIPS: sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği. | 750 IPS | 750 IPS |
| En yüksek ivmeHızlı el hareketinde sensörün takip edebildiği en yüksek hızlanma. | 70 G | 70 G |
| Tuşlar | ||
| Tuş sayısı | 11Üretici "Programmable Buttons: 11" yazıyor | 11Üretici "Programmable Buttons: 11" yazıyor |
| Ana tuş anahtarıSwitch: sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması. | Razer Optical Mouse Switches Gen-3 | Razer Optical Mouse Switches Gen-3 |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- DPI
- Sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider.
- Polling rate (Hz)
- Farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. 1000 Hz, saniyede 1000 kez demektir.
- IPS
- Sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği.
- Switch
- Sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için mouse listesine dön

