Razer Basilisk V3 ve Trust GXT 133 Locx
13 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | Razer Basilisk V32.000–5.000 TL | Trust GXT 133 Locx2.000 TL altı |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 2.000–5.000 TLSon güncelleme: 8 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 2.000 TL altıSon güncelleme: 7 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre |
| Ağırlık ve boyut | ||
| Ağırlık | 101 gÜretici "101 g (kablo hariç)" yazıyor | 94 gÜretici "Weight of main unit 94 g" (paketle toplam 133 g) yazıyor |
| Uzunluk | 130 mm | 129 mmÜretici etiketleri: derinlik 42, yükseklik 129, genişlik 69 mm; en büyük ölçü uzunluk, en küçüğü yükseklik alındı |
| Genişlik | 75 mm | 69 mm |
| Yükseklik | 42,5 mm | 42 mm |
| Şekil | Ergonomik (sağ el)Üretici "Right-Handed" yazıyor | SimetrikÜretici "Right- & Left-handed use" yazıyor |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | KabloluÜretici "Wired - Razer Speedflex Cable" yazıyor | Kablolu |
| Sensör ve performans | ||
| SensörFareyi masadaki hareketi okuyan parça. | OpticalÜretici sensör modelini yazmıyor, yalnızca "Optical" yazıyor | — |
| En yüksek DPIDPI: sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider. | 26.000 | 4.000 |
| En yüksek polling ratePolling rate: farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. | — | 500 Hz |
| En yüksek takip hızıIPS: sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği. | 650 IPS | 48 IPS |
| En yüksek ivmeHızlı el hareketinde sensörün takip edebildiği en yüksek hızlanma. | 50 G | 10 G |
| Tuşlar | ||
| Tuş sayısı | 11Üretici "Programmable Buttons: 11" yazıyor | 5 |
| Ana tuş anahtarıSwitch: sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması. | 2nd-gen Razer Optical Mouse Switch | — |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- DPI
- Sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider.
- Polling rate (Hz)
- Farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. 1000 Hz, saniyede 1000 kez demektir.
- IPS
- Sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği.
- Switch
- Sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için mouse listesine dön

