Razer DeathAdder V3 Pro ve SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2
12 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | Razer DeathAdder V3 Pro2.000–5.000 TL | SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 22.000–5.000 TL |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 2.000–5.000 TLSon güncelleme: 6 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 2.000–5.000 TLSon güncelleme: 8 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre |
| Ağırlık ve boyut | ||
| Ağırlık | 63 gKablo ve alıcı hariç | 68 g |
| Uzunluk | 128 mm | 120,6 mm |
| Genişlik | 68 mm | 67 mmArka genişlik (ön 57,91 mm) |
| Yükseklik | 44 mm | 38 mmArka yükseklik (ön 21,53 mm) |
| Şekil | Ergonomik (sağ el)Üretici "Right-handed" yazıyor | Ergonomik (sağ el)Üretici "Ergonomic, Right-Handed" yazıyor |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | 2,4 GHz kablosuz + KabloluRazer HyperSpeed Wireless ve USB-C kablo | 2,4 GHz kablosuz + BluetoothÜretici "2.4GHz" ve "Bluetooth V5.0" yazıyor |
| Pil ömrüÜreticinin verdiği en uzun süre. Ayarlara göre kısalır. | 90 saat1000 Hz değerinde; 8000 Hz değerinde 17 saat | 200 saatÜretici 2,4 GHz 1K için 120 saat, 4K için 35 saat, Bluetooth için 200 saat yazıyor (en uzun değer) |
| Sensör ve performans | ||
| SensörFareyi masadaki hareketi okuyan parça. | Razer Focus Pro 30K Optical Sensor | SteelSeries TrueMove Optical Sensor |
| En yüksek DPIDPI: sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider. | 30.000 | 26.000 |
| En yüksek polling ratePolling rate: farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. | 8.000 HzVarsayılan 1000 Hz; 8000 Hz için ayrıca satılan HyperPolling alıcı gerekir | 4.000 Hz |
| En yüksek takip hızıIPS: sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği. | 750 IPS | 400 IPS |
| En yüksek ivmeHızlı el hareketinde sensörün takip edebildiği en yüksek hızlanma. | 70 G | 40 G |
| Tuşlar | ||
| Tuş sayısı | 6Üretici 6 programlanabilir tuş yazıyor | 6 |
| Ana tuş anahtarıSwitch: sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması. | Razer Optical Mouse Switches Gen-3Üretici 90 milyon tıklama ömrü belirtiyor | SteelSeries mekanik switch, 80 milyon tık |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- DPI
- Sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider.
- Polling rate (Hz)
- Farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. 1000 Hz, saniyede 1000 kez demektir.
- IPS
- Sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği.
- Switch
- Sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için mouse listesine dön

