SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 ve SteelSeries Aerox 5 Wireless
9 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 22.000–5.000 TL | SteelSeries Aerox 5 Wireless2.000–5.000 TL |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 2.000–5.000 TLSon güncelleme: 8 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 2.000–5.000 TLSon güncelleme: 8 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre |
| Ağırlık ve boyut | ||
| Ağırlık | 68 g | 74 g |
| Uzunluk | 120,6 mm | 128,8 mm |
| Genişlik | 67 mmArka genişlik (ön 57,91 mm) | 68,2 mmArka genişlik (ön 62,8 mm) |
| Yükseklik | 38 mmArka yükseklik (ön 21,53 mm) | 42,1 mmArka yükseklik (ön 26,7 mm) |
| Şekil | Ergonomik (sağ el)Üretici "Ergonomic, Right-Handed" yazıyor | Ergonomik (sağ el)Üretici "Ergonomic, Right-Handed" yazıyor |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı | 2,4 GHz kablosuz + BluetoothÜretici "2.4GHz" ve "Bluetooth V5.0" yazıyor | 2,4 GHz kablosuz + Bluetooth |
| Pil ömrüÜreticinin verdiği en uzun süre. Ayarlara göre kısalır. | 200 saatÜretici 2,4 GHz 1K için 120 saat, 4K için 35 saat, Bluetooth için 200 saat yazıyor (en uzun değer) | 180 saatÜretici 2,4 GHz için 80 saat, Bluetooth için 180 saat yazıyor (en uzun değer) |
| Sensör ve performans | ||
| SensörFareyi masadaki hareketi okuyan parça. | SteelSeries TrueMove Optical Sensor | SteelSeries TrueMove Air |
| En yüksek DPIDPI: sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider. | 26.000 | 18.000 |
| En yüksek polling ratePolling rate: farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. | 4.000 Hz | 1.000 Hz |
| En yüksek takip hızıIPS: sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği. | 400 IPS | 400 IPS |
| En yüksek ivmeHızlı el hareketinde sensörün takip edebildiği en yüksek hızlanma. | 40 G | 40 G |
| Tuşlar | ||
| Tuş sayısı | 6 | 9 |
| Ana tuş anahtarıSwitch: sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması. | SteelSeries mekanik switch, 80 milyon tık | SteelSeries mekanik switch, 80 milyon tık |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- DPI
- Sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider.
- Polling rate (Hz)
- Farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. 1000 Hz, saniyede 1000 kez demektir.
- IPS
- Sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği.
- Switch
- Sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için mouse listesine dön

