SteelSeries Rival Pro ve SteelSeries Sensei Pro
6 özellikte fark var. Veriler üretici spesifikasyonlarına göredir.
| Özellik | SteelSeries Rival Pro8.000–11.000 TL | SteelSeries Sensei Pro8.000–11.000 TL |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat aralığıTam fiyat gösterilmez. Fiyatlar aylık güncellenir. | 8.000–11.000 TLSon güncelleme: 9 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre | 8.000–11.000 TLSon güncelleme: 9 Kasım 2026 · az sayıda mağazaya göre |
| Ağırlık ve boyut | ||
| Ağırlık | 53 gÜretici referans tablosu 53-54 g yazıyor (alt değer alındı; siyah 53 g, beyaz 54 g) | 53 gÜretici referans tablosu 53-54 g yazıyor (alt değer alındı; siyah 53 g, beyaz 54 g) |
| Uzunluk | 125,7 mmÜretici referans tablosu: 125,7 x 68,2 x 42,2 mm | 125,6 mmÜretici referans tablosu: 125,6 x 66,5 x 38,6 mm |
| Genişlik | 68,2 mmÜretici referans tablosu | 66,5 mmÜretici referans tablosu |
| Yükseklik | 42,2 mmÜretici referans tablosu | 38,6 mmÜretici referans tablosu |
| Şekil | Ergonomik (sağ el)Üretici "Ergonomik, Sağ El Kullanımı" yazıyor | SimetrikÜretici "Symmetrical, Ambidextrous" yazıyor |
| Bağlantı | ||
| Pil ömrüÜreticinin verdiği en uzun süre. Ayarlara göre kısalır. | 120 saatÜretici 1K UWB için 120 saate kadar, 8K UWB için 32 saat yazıyor | 120 saatÜretici 1K UWB için 120 saat, 8K UWB için 32 saat yazıyor |
| Sensör ve performans | ||
| SensörFareyi masadaki hareketi okuyan parça. | SteelSeries TrueMove 42K Pro Optik Sensör (PixArt PAW3955) | SteelSeries TrueMove 42K Pro Optical Sensor |
| En yüksek DPIDPI: sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider. | 42.000 | 42.000 |
| En yüksek polling ratePolling rate: farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. | 8.000 HzÜretici isteğe bağlı 9K over-polling de yazıyor | 8.000 HzÜretici isteğe bağlı 9K aşırı örnekleme de yazıyor |
| En yüksek takip hızıIPS: sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği. | 800 IPS | 800 IPS |
| En yüksek ivmeHızlı el hareketinde sensörün takip edebildiği en yüksek hızlanma. | 70 G | 70 G |
| Tuşlar | ||
| Tuş sayısı | 6Üretici "6 programlanabilir düğme" yazıyor | 6Üretici "6 programlanabilir tuş" yazıyor |
| Ana tuş anahtarıSwitch: sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması. | SteelSeries optik anahtar, 100 milyon tık | SteelSeries optik switch, 100 milyon tık |
Zeminli satırlar ürünler arasında fark olan özelliklerdir; aynı olanlar sönük gösterilir. Kalın ve renkli değer, sayısal satırlarda ağırlıkta en düşük, diğerlerinde en yüksek değerdir (boyutlarda vurgu yoktur). Bu, "daha iyi" anlamına gelmez; tercih elinize ve oyununuza göre değişir.
Terimler ne demek?
- DPI
- Sensörün hassasiyet ayarı. Sayı büyüdükçe imleç aynı el hareketiyle daha uzağa gider.
- Polling rate (Hz)
- Farenin bilgisayara saniyede kaç kez konum bildirdiği. 1000 Hz, saniyede 1000 kez demektir.
- IPS
- Sensörün saniyede kaç inç hareketi takip edebildiği.
- Switch
- Sol ve sağ tuşun altındaki tıklama mekanizması.
- 2,4 GHz kablosuz
- USB alıcı ile çalışan kablosuz bağlantı. Bluetooth'tan farklıdır.
Başka model ekleyerek karşılaştırmak için mouse listesine dön

